Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om FUBB BASKET F14 svart (Upplands-Bro, 2010)

Följ

F14 svart (Upplands-Bro, 2010)

Följ oss för uppdateringar
Följ
FUBB BASKET
Basket
F14 svart (Upplands-Bro, 2010)

Statistik

Serien i siffror
  • 34

    Placering

  • 0,5

    Poäng/Match

  • 24

    Matchpoäng/match

Tabell

Lag M V F + - Diff P
1 Skuru 6 6 0 329 188 141 12
2 Danderyd 7 6 1 333 197 136 12
3 Haga Haninge Röd 7 5 2 349 261 88 10
4 Spånga Blå 6 5 1 243 189 54 10
5 Tureberg Basket 7 5 2 229 219 10 10
6 KFUM Huddinge Basket Röd 5 4 1 249 170 79 8
7 Fryshuset Vit 6 4 2 268 197 71 8
8 Fryshuset Svart 2 6 4 2 264 204 60 8
9 Blackeberg Svart 5 4 1 185 156 29 8
10 Fryshuset Basket ÅrstaÄlvsjö 6 4 2 216 198 18 8
11 Viby Vit F10 6 3 3 306 219 87 6
12 Duvbo Svart 4 3 1 173 92 81 6
13 VGB 5 3 2 212 159 53 6
14 Sigtuna BBK 6 3 3 272 231 41 6
15 Blackeberg Grå 4 3 1 145 124 21 6
16 Täby Röd 4 3 1 164 149 15 6
17 Tyresö Röd 6 3 3 237 228 9 6
18 Blackeberg Vit 4 2 2 155 119 36 4
19 Uppsala 4 2 2 147 124 23 4
20 SBBK F10 VIT 4 2 2 134 111 23 4
21 Kungsholmen Vit 5 2 3 177 157 20 4
22 Saltsjöbaden 5 2 3 170 168 2 4
23 Central Gul 5 2 3 183 190 -7 4
24 Alvik Svart 4 2 2 163 170 -7 4
25 Blackeberg Svart 2 5 2 3 156 167 -11 4
26 Järfälla 6 2 4 179 227 -48 4
27 Norrtälje 4 2 2 100 156 -56 4
28 Järva Basket 5 2 3 106 246 -140 4
29 Fryshuset Basket Vinterviken 4 1 3 125 173 -48 2
30 Skuru Grön 5 1 4 124 184 -60 2
31 Fryshuset Basket Sjöstaden 4 1 3 108 169 -61 2
32 Fryshuset Basket Södermalm 6 1 5 161 250 -89 2
33 Hammarby Grön 5 1 4 132 223 -91 2
34 FUBB svart 4 1 3 96 206 -110 2
35 AIK Gul 4 0 4 137 177 -40 0
36 Fryshuset Basket Enskede 4 0 4 107 189 -82 0
37 Tyresö Gul 5 0 5 117 220 -103 0
38 KFUM Huddinge Basket Svart 4 0 4 37 181 -144 0
M Matcher V Vunna F Förlorade + Gjorda matchpoäng - Förlorade matchpoäng Diff Differens P Poäng