Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om FUBB BASKET F11 orange (Bålsta 2014-15)

Följ

F11 orange (Bålsta 2014-15)

Följ oss för uppdateringar
Följ
FUBB BASKET
Basket
F11 orange (Bålsta 2014-15)
FUBB BASKET

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 0,6

    Poäng/Match

  • 25,9

    Matchpoäng/match

Tabell

Lag M V F + - Diff P
1 Åkersberga Basket 9 9 0 410 180 230 18
2 AIK Basket 10 7 3 379 251 128 14
3 Blackeberg Villastan 9 7 2 302 223 79 14
4 Blackeberg Röd 8 6 2 295 210 85 12
5 Djursholm Indians 11 5 6 365 340 25 10
6 FUBB Svart 16 5 11 415 580 -165 10
7 Viby Basket Gul 4 4 0 100 80 20 8
8 KFUM Uppsala/Sävja 8 2 6 222 308 -86 4
9 Akropol BBK 10 2 8 165 303 -138 4
10 Täby Basket 11 1 10 257 435 -178 2
M Matcher V Vunna F Förlorade + Gjorda matchpoäng - Förlorade matchpoäng Diff Differens P Poäng